Sicherheitskabine mit Heizung, Klimaanlage und Radio
4-Zylinder Doosan Dieselmotor
Allrad zuschaltbar
Differentialsperre hinten
hydraulischer Anschluss Heck 2x DW
Höhenverstellbares Zugmaul
Kotflügelverbreiterung hinten
Kotflügel vorne schwenkbar
Grammer Fahrersitz
Rundumleuchte mit Halter
STVZO-Straßenzulassung
40km/h Schnellgang
Traktor Lovol M754 75 PS
Preis: Auf Anfrage
Marke | Lovol |
Model | M754 75 PS |
Baujahr | 2023 |
Serienausstattung
Technische Daten
Motor | |
---|---|
Motor | 4-Zylinder, Doosan D24 |
Emissionsnorm | Stage V / EPA4F / Abgasnorm V |
Kraftstoffart | Diesel |
Kühlung | Wasser |
Leistung (kw/PS) | 55 kW / 75 PS |
Nenndrehzahl (U/min) | 2.400 |
Maximales Drehmoment (Nm) | 300 (1.400r) |
Hubraum (cm³) | 2.392 |
Luftansaugweg | integriert |
Abluftweg | Vertikal |
Fassungsvermögen Tank (l) | 60l |
Antrieb | |
---|---|
Getriebe | Wendeschaltung, 4 Gruppen |
Gänge | 12-Vorwärts / 12-Rückwärts |
Übertragung | Planetengetriebe |
Differenzialsperre hinten | mechanische Verriegelung |
Bremssystem | Allrad-Nassscheibenbremse |
Feststellbremse | Unanhängige Handbremse |
Geschwindigkeit | 2 Fahrstufen bis 38 km/h |
Allradschaltung | elektrisch zuschaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen |
Zapfwelle | |
---|---|
Ausführung | 1 3/8" 6-Zahn |
Heckzapfwelle | 540 / 1.000 U/min rechtsdrehend |
Hydraulisches System | |
---|---|
Hydraulische Lenkung | 23 l/min |
Arbeitshydraulik | 42 l/min |
Hebemodus | Regelhydraulik |
Hydr. Mehrwege-Schieberventil | 2 Paar |
Hebekapazität | > 1.950 kg am Aufhängepunkt |
Lenkung | Hydraulische Servolenkung |
Steuergeräte | 2 DW hinten |
Kabine |
---|
Sicherheitskabine mit integriertem Umweltschutz, Heizung/ Gebläse, Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Innenbeleutung, Scheibenwischer, Scheibenwaschanlag, Radio mit USB, Dachfenster mit Sonnenschutz, Uhr und Rundumleuchte |
Abmessung | |
---|---|
Gesamtlänge | 4.105 mm |
Breite | 1.830 mm |
Höhe je nach Bereifung | 2.910 mm |
Radstand | 2.070 mm |
Bodenfreiheit | 360 mm |
Wenderadius | 4.300 mm |
Gewichte | |
---|---|
Eigengewicht | 2.980 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 1.000 kg |
Max. Anhängelast gebremst | 4.000 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 4.450 kg |
Achslast vorne | 1.600 kg |
Achslast hinten | 2.850 kg |
Bereifung | |
---|---|
Standardreifen | vorne 300/70-Rs |
hinten 380/85 R30 |
Auswahl an Zubehör
Zubehör auf Anfrage
Fragen Sie jetzt Ihr gewünschtes Produkt an! Gerne beraten wir Sie auch bei der Auswahl von passendem Zubehör.
Rolf Lerch
Geschäftsführung
info@lerch-dulliken.ch